04 93 71 86 05
contact@athle06.org

Tarifs licences 2025-2026

TARIFS LICENCES - SAISON 2025-2026

Licences compétition

Catégorie Fédération Ligue Comité Total
Benjamins / U14 36 euros 27 euros 33 euros 96 euros
Minimes / U16 36 euros 41 euros 33 euros 110 euros
Cadets / U18 36 euros 42 euros 33 euros 111 euros
Juniors / U20 36 euros 42 euros 33 euros 111 euros
Espoirs / U23 36 euros 42 euros 33 euros 111 euros
Seniors 36 euros 42 euros 33 euros 111 euros
Masters 36 euros 42 euros 33 euros 111 euros

Licences découverte

Catégorie Fédération Ligue Comité Total
Baby Athlé / U7 36 euros 15 euros 22 euros 73 euros
Éveil Athlé / U10 36 euros 15 euros 22 euros 73 euros
Poussins / U12 36 euros 15 euros 22 euros 73 euros

Licences Running et santé

Catégorie Fédération Ligue Comité Total
Cadets / U18 36 euros 8 euros 15 euros 59 euros
Juniors / U20 36 euros 8 euros 15 euros 59 euros
Espoirs / U23 36 euros 8 euros 15 euros 59 euros
Seniors 36 euros 8 euros 15 euros 59 euros
Masters 36 euros 8 euros 15 euros 59 euros

Licences encadrement

Catégorie Fédération Ligue Comité Total
Minimes / U16 36 euros 5 euros 5 euros 46 euros
Cadets / U18 36 euros 5 euros 5 euros 46 euros
Juniors / U20 36 euros 5 euros 5 euros 46 euros
Espoirs / U23 36 euros 5 euros 5 euros 46 euros
Seniors 36 euros 5 euros 5 euros 46 euros
Masters 36 euros 5 euros 5 euros 46 euros

Licences entreprise

Catégorie Fédération Ligue Comité Total
Cadets / U18 36 euros 10 euros 15 euros 61 euros
Juniors / U20 36 euros 10 euros 15 euros 61 euros
Espoirs / U23 36 euros 10 euros 15 euros 61 euros
Seniors 36 euros 10 euros 15 euros 61 euros
Masters 36 euros 10 euros 15 euros 61 euros

AFFILIATIONS CLUBS

Catégorie Fédération Ligue Comité Total
Clubs 140 euros 130 euros 100 euros 370 euros