04 93 71 86 05
contact@athle06.org

Tarifs licences 2024-2025

TARIFS LICENCES - SAISON 2024-2025

Licences compétition

Catégorie Fédération Ligue Comité Total
Benjamins / U14 36 euros 27 euros 25 euros 88 euros
Minimes / U16 36 euros 39 euros 25 euros 100 euros
Cadets / U18 36 euros 39 euros 25 euros 100 euros
Juniors / U20 36 euros 39 euros 25 euros 100 euros
Espoirs / U23 36 euros 39 euros 25 euros 100 euros
Seniors 36 euros 39 euros 28 euros 103 euros
Masters 36 euros 39 euros 28 euros 103 euros

Licences découverte

Catégorie Fédération Ligue Comité Total
Baby Athlé / U7 36 euros 17,50 euros 20 euros 73,50 euros
Éveil Athlé / U10 36 euros 17,50 euros 20 euros 73,50 euros
Poussins / U12 36 euros 17,50 euros 20 euros 73,50 euros

Licences Running et santé

Catégorie Fédération Ligue Comité Total
Cadets / U18 36 euros 6 euros 10 euros 52 euros
Juniors / U20 36 euros 6 euros 10 euros 52 euros
Espoirs / U23 36 euros 6 euros 10 euros 52 euros
Seniors 36 euros 6 euros 10 euros 52 euros
Masters 36 euros 6 euros 10 euros 52 euros

Licences encadrement

Catégorie Fédération Ligue Comité Total
Minimes / U16 36 euros 5 euros 5 euros 46 euros
Cadets / U18 36 euros 5 euros 5 euros 46 euros
Juniors / U20 36 euros 5 euros 5 euros 46 euros
Espoirs / U23 36 euros 5 euros 5 euros 46 euros
Seniors 36 euros 5 euros 5 euros 46 euros
Masters 36 euros 5 euros 5 euros 46 euros

Licences entreprise

Catégorie Fédération Ligue Comité Total
Cadets / U18 36 euros 10 euros 10 euros 56 euros
Juniors / U20 36 euros 10 euros 10 euros 56 euros
Espoirs / U23 36 euros 10 euros 10 euros 56 euros
Seniors 36 euros 10 euros 10 euros 56 euros
Masters 36 euros 10 euros 10 euros 56 euros

AFFILIATIONS CLUBS

Catégorie Fédération Ligue Comité Total
Clubs 140 euros 120 euros 100 euros 360 euros